Kategória:
Dôchodkové fondy
Dlhopisový garantovaný d.f.
| Názov dokumentu | Platnosť od | Platnosť do | |
|---|---|---|---|
Správa o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti KOOPERATIVA, d.s.s, a.s. Platnosť od 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | - | |
Správa o hospodárení s majetkom KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f. Platnosť od 30. 06. 2024 | 30. 06. 2024 | - | |
Štatút fondu platný od 15. 5. 2024 Platnosť od 29. 04. 2024 | 29. 04. 2024 | - | |
rocna-sprava-01.01.2024-31.12.2024 Platnosť od 31. 03. 2025 | 31. 03. 2025 | - | |
polrocna-sprava-01.01.2025-30.06.2025 Platnosť od 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | - | |
Mesačná správa Platnosť od 09. 11. 2025 | 09. 11. 2025 | - | |
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-01.01.2026 Platnosť od 12. 12. 2025 | 12. 12. 2025 | - | |
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-15.11.2025 Platnosť od 31. 10. 2025 do 01. 01. 2026 | 31. 10. 2025 | 01. 01. 2026 |
ESG indexový negarantovaný d.f.
| Názov dokumentu | Platnosť od | Platnosť do | |
|---|---|---|---|
Správa o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti KOOPERATIVA, d.s.s, a.s. Platnosť od 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | - | |
Správa o hospodárení s majetkom KOOPERATIVA indexový negarantovaný d. f. Platnosť od 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | - | |
statut-fondu-14.11.2025 Platnosť od 29. 10. 2025 | 29. 10. 2025 | - | |
rocna-sprava-01.01.2024-31.12.2024 Platnosť od 31. 03. 2025 | 31. 03. 2025 | - | |
polrocna-sprava-1.1.2025-30.6.2025 Platnosť od 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | - | |
Mesačná správa Platnosť od 09. 11. 2025 | 09. 11. 2025 | - | |
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-01.01.2026 Platnosť od 12. 12. 2025 | 12. 12. 2025 | - | |
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-14.11.2025 Platnosť od 29. 10. 2025 do 01. 01. 2026 | 29. 10. 2025 | 01. 01. 2026 |
Svetový indexový negarantovaný d.f.
| Názov dokumentu | Platnosť od | Platnosť do | |
|---|---|---|---|
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-01.01.2026 Platnosť od 12. 12. 2025 | 12. 12. 2025 | - | |
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-22.08.2025-31.12.2025 Platnosť od 20. 08. 2025 do 01. 01. 2026 | 20. 08. 2025 | 01. 01. 2026 | |
Štatút fondu Platnosť od 20. 08. 2025 | 20. 08. 2025 | - | |
Mesačná správa Platnosť od 09. 11. 2025 | 09. 11. 2025 | - |