Kategória:
Dôchodkové fondy
Dlhopisový garantovaný d.f.
| Názov dokumentu | Platnosť od | Platnosť do | |
|---|---|---|---|
Správa o hospodárení s majetkom KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f. Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - | |
statut fondu-01.04.2026 Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - | |
rocna-sprava-01.01.2025-31.12.2025 Platnosť od 31. 03. 2026 | 31. 03. 2026 | - | |
polrocna-sprava-01.01.2025-30.06.2025 Platnosť od 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | - | |
Mesačná správa Platnosť od 09. 03. 2026 | 09. 03. 2026 | - | |
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-01.04.2026 Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - |
ESG indexový negarantovaný d.f.
| Názov dokumentu | Platnosť od | Platnosť do | |
|---|---|---|---|
Správa o hospodárení s majetkom KOOPERATIVA indexový negarantovaný d. f. Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - | |
statut-fondu-01.04.2026 Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - | |
rocna-sprava-01.01.2025-31.12.2025 Platnosť od 31. 03. 2026 | 31. 03. 2026 | - | |
polrocna-sprava-1.1.2025-30.6.2025 Platnosť od 01. 01. 2025 | 01. 01. 2025 | - | |
Mesačná správa Platnosť od 09. 03. 2026 | 09. 03. 2026 | - | |
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-01.04.2026 Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - |
Svetový indexový negarantovaný d.f.
| Názov dokumentu | Platnosť od | Platnosť do | |
|---|---|---|---|
klucove-informacie-o-dochodkovom-fonde-01.04.2026 Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - | |
statut-fondu-01.04.2026 Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - | |
Mesačná správa Platnosť od 09. 03. 2026 | 09. 03. 2026 | - | |
rocna-sprava-01.01.2025-31.12.2025 Platnosť od 31. 03. 2026 | 31. 03. 2026 | - | |
Správa o hospodárení s majetkom KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f. Platnosť od 01. 04. 2026 | 01. 04. 2026 | - |